Preise für Ihre Datenrettung
Daten retten zum Festpreis: GRÜN Data Recovery bietet Ihnen immer erst eine kostenfreie Diagnose und unterbreitet Ihnen anschließend ein Festpreis-Angebot für die Datenrettung. Hier sind wir garantiert transparent: Sie zahlen immer nur, was vorher auch festgelegt wurde.
Preisgestaltung bei der GRÜN Data Recovery
Der Aufwand und damit die Kosten für eine Datenrettung hängen von verschiedenen Einflussgrößen ab. Zunächst einmal spielen das Datenträgermodel, oft die Gesamtspeichergröße, die zu rettende Datenmenge- sowie Art der Daten und weitere Faktoren eine Rolle. Zum Anderen hat das Schadensbild, d.h. welche Beschädigungen gibt es an dem Datenträger und/oder den Daten, maßgeblichen Einfluss auf den Aufwand welcher betrieben werden muss, um die Daten für Sie valide und funktional wiederherzustellen.
Die nachfolgenden Preise können daher nur eine erste Indikation zu verstehen sein. Bei weiteren Fragen melden Sie sich gerne direkt bei der Datenrettung GRÜN Data Recovery oder fragen Sie direkt Ihre erste kostenfreie Diagnose an. Sie erhalten nach entsprechend qualifizierter erster Bewertung auf Basis Ihrer Angaben, eine konkrete Einschätzung Ihres Falles und Informationen zum weiteren Ablauf.
Kostenfreie Beratungshotline: 0800 7000 401
Preislisten für die Datenrettung
(Orientierungswerte)
Festplatte | ||
---|---|---|
Symptom | vermutliche Ursache | Preis |
1. Geräusche, wie schleifen, klicken, klackern | mechanischer Schaden | ab 590,00 € |
2. Es passiert gar nichts | mechanisch (schwerwiegend), elektronischer Schaden | ab 590,00 €, ab 390,00 € |
3. Laptop oder PC startet gar nicht erst | Schaden elektronisch | ab 390,00 € |
4. Kein Zugriff auf bestimmte Dateien | logischer Fehler | ab 150,00 € |
5. BIOS erkennt das Gerät nicht | logisch, elektronisch | ab 150,00 €, ab 390,00 € |
6. Betriebssystem erkennt das Gerät nicht | Software-Schaden | ab 150,00 € |
7. Geruchsentwicklung | elektronischer Schaden | ab 390,00 € |
Festplatte extern | ||
---|---|---|
Symptom | vermutliche Ursache | Preis |
1. Geräusche, wie schleifen, klicken, klackern | mechanischer Schaden | ab 590,00 € |
2. Es passiert gar nichts | mechanisch (schwerwiegend), elektronischer Schaden | ab 590,00 €, ab 390,00 € |
3. Kein Zugriff auf bestimmte Dateien | logischer Fehler | ab 150,00 € |
4. BIOS erkennt das Gerät nicht | logisch, elektronisch | ab 150,00 €, ab 390,00 € |
5. PC erkennt das Gerät nicht | Software-Schaden, elektronischer Schaden | ab 150,00 €, ab 390,00 € |
6. Geruchsentwicklung | elektronischer Schaden | ab 390,00 € |
SSD | ||
---|---|---|
Symptom | vermutliche Ursache | Preis |
1. Es passiert gar nichts | mechanisch (schwerwiegend), elektronischer Schaden | ab 690,00 € |
2. Laptop oder PC startet gar nicht erst | Schaden elektronisch, Schaden mechanisch (schwerwiegend) | ab 690,00 € |
3. Kein Zugriff auf bestimmte Dateien | logischer Fehler | ab 150,00 € |
4. BIOS erkennt das Gerät nicht | logisch, elektronisch | ab 150,00 €, ab 390,00 € |
5. Betriebssystem erkennt das Gerät nicht | Software-Schaden | ab 150,00 € |
6. Geruchsentwicklung | elektronischer Schaden | ab 690,00 € |
RAID / Server / NAS | ||
---|---|---|
Symptom | vermutliche Ursache | Preis |
1. Kein Zugriff auf spezielle Daten | logischer Fehler im System | ab 250,00 € pro Datenträger |
elektronischer oder mechanischer Fehler | ab 630,00 € pro Datenträger | |
2. Überhaupt kein Datenzugriff möglich | mechanischer Schaden | ab 630,00 € pro Datenträger |
3. Das System fährt nicht mehr hoch | elektronischer Schaden | ab 390,00 € pro Datenträger |
4. Ungewöhnliche Geräusche | mechanischer Fehler | ab 630,00 € pro Datenträger |
5. Geruchsentwicklung | elektronischer Fehler | ab 390,00 € pro Datenträger |
Handy / Smartphone / Tablet | ||
---|---|---|
Symptom | vermutliche Ursache | Preis |
1. Das Gerät fährt nicht vollständig hoch | elektronischer Fehler | ab 460,00 € |
2. Bildschirm defekt | mechanischer Schaden, elektronischer Fehler | ab 150,00 €, ab 960,00 € |
3. Gerät hat sich selbständig zurückgesetzt | elektronischer Fehler | ab 460,00 € |
4. Es passiert gar nichts | elektronischer Fehler | ab 960,00 € |
5. Bestimmte Daten fehlen | elektronischer Fehler, logischer Fehler | ab 960,00 €, ab 150,00 € |
6. Gar kein Zugriff auf die Daten des Geräts | elektronischer Schaden, mechanischer Schaden | ab 460,00 €, ab 960,00 € |
SD-Speicherkarte | ||
---|---|---|
Symptom | vermutliche Ursache | Preis |
1. Kein Zugriff auf alle Daten | elektronischer Fehler, logischer Fehler | ab 590,00 €, ab 150,00 € |
2. Kein Zugriff auf manche Daten | logischer Fehler | ab 150,00 € |
3. Karte wird erst gar nicht erkannt | physikalischer Schaden oder elektronischer Schaden | ab 590,00 € |
USB-Stick | ||
---|---|---|
Symptom | vermutliche Ursache | Preis |
1. Es passiert beim Anschließen gar nichts | physikalischer Schaden, elektronischer Schaden | ab 450,00 €, ab 390,00 € |
2. Kein Zugriff auf manche Daten | logischer Fehler | ab 150,00 € |
3. Kein Zugriff alle Daten | elektronisch, logisch | ab 390,00 €, ab 150,00 € |
4. Das Endgerät fordert zur Formatierung auf | logischer Fehler | ab 150,00 € |
Kostenfaktoren einer Datenrettung
Jede Datenrettung ist anders und so auch der Preis. Er ist in erster Linie von der Arbeitszeit abhängig, die wir für die Datenrettung benötigen. Schwächere Faktoren sind beispielsweise benötigte Ersatzteile.
Während der kostenfreien Analyse ermitteln wir also, welcher Defekt vorliegt und können daran sofort abschätzen, wie viel Zeit wir benötigen und Ihnen somit einen Fixpreis mitteilen. Benötigen wir doch länger, bleibt es natürlich dennoch beim vereinbarten Preis.
Ferner bieten wir Ihnen weitere Informationen zum gesamten Ablauf Ihrer Datenrettung.
Geschwindigkeit als zusätzlicher Preisfaktor
Jede Diagnose ist binnen höchstens 48 Stunden abgeschlossen und kostenfrei. Ganz unabhängig davon, ob Sie daraufhin die Datenrettung von uns durchführen lassen oder nicht. Beauftragen Sie uns anschließend mit der Datenrettung, stehen Ihnen verschiedene Preisemodelle zur Verfügung. Aus organisatorischen Gründen ist eine Datenrettung teurer, je schneller Sie durchgeführt wird.
Unsere Preismodelle nach Bearbeitungszeit
Data Recovery – Preismodell Privat
Diese Variante ist geeignet für Privatpersonen, die für Ihre Datenrettung ausreichend Zeit mitbringen und Daten, wie Bilder wiederherstellen möchten. Es handelt sich dabei um die günstigste Möglichkeit der Datenwiederherstellung durch Data Recovery. In ca. 20 Werktagen ist Ihre Datenrettung abgeschlossen.
Data Recovery – Preismodell Business
Für alle Firmenkunden ohne besonderen Zeitdruck eignet sich diese Variante. Ihre Datenrettung dauert hier 7-10 Werktage.
Data Recovery - Preismodell Express
Für besonders eilige Fälle bieten wir die Express Datenrettung an. In nur 2-4 Tagen erhalten Sie Ihre Daten zurück. Dabei arbeiten wir auch Wochenenden für Sie.
Kostenfreie Beratungshotline: 0800 7000 401
Rabatte für die Datenrettung
Wir bieten für Schüler und Studenten spezielle Rabatte an. Weiterhin erhalten bei uns Schwerbehinderte Menschen (mit GdB größer 50) sowie Gemeinnützige Vereine einen Rabatt.
Die Rabatte betragen 20,00 % und werden nur bei Vorlage vor Angebotserstellung gewährt.
Was Sie benötigen, um Rabatt bei Data Recovery zu erhalten:
- Schüler: aktueller Schülerausweis
- Studenten: aktuelle Immatrikulationsbescheinigung des laufenden Semesters
- Schwerbehinderte: Nachweis über die Schwerbehinderung (mit GdB größer 50)
Passend zum Thema: